
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 115 | 2099 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 114 | 7844 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 113 | 7884 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS1 - 112 | 5077 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS1 - 111 | 4392 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS1 - 110 | 8502 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS1 - 109 | 5716 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS1 - 108 | 3849 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS1 - 107 | 4378 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS1 - 106 | 0996 |
